


Estatísticas: 2008 (Total) | 2008 (1.ºSemestre) | 2007 (Total) | 2007 (1.º Semestre)
| Vendas por área | ||
| Vendas (R$) | % | |
| Aéreo Nacional | 566.102.699,91 | 38,85% |
| Aéreo Internacional | 533.034.647,20 | 36,58% |
| Serviços Terrestres | 357.984.976,45 | 24,57% |
| TOTAL | 1.457.122.323,56 | 100,00% |
| Vendas globais por serviço | ||||
| Nacional (R$) | Internacional (R$) | Total (R$) | % | |
| Aéreo | 566.102.699,91 | 533.034.647,20 | 1.099.137.347,11 | 75,43% |
| Hotéis | 222.184.980,58 | 27.892.650,42 | 250.077.631,00 | 17,16% |
| Locações | 15.549.019,18 | 1.237.575,20 | 16.786.594,38 | 1,15% |
| Outros Serviços | 86.622.441,91 | 4.498.309,16 | 91.120.751,07 | 6,25% |
| TOTAL | 890.459.141,58 | 566.663.181,98 | 1.457.122.323,56 | 100,00% |
| Vendas globais por serviço nacional | ||
| Vendas (R$) | % | |
| Aéreo | 566.102.699,91 | 63,57% |
| Hotéis | 222.184.980,58 | 24,95% |
| Locações | 15.549.019,18 | 1,75% |
| Outros Serviços | 86.622.441,91 | 9,73% |
| TOTAL | 890.459.141,58 | 100,00% |
| Vendas globais por serviço no internacional | ||
| Vendas (R$) | % | |
| Aéreo | 533.034.647,20 | 94,07% |
| Hotéis | 27.892.650,42 | 4,92% |
| Locações | 1.237.575,20 | 0,22% |
| Outros Serviços | 4.498.309,16 | 0,79% |
| TOTAL | 566.663.181,98 | 100,00% |
| Vendas globais no aéreo | ||
| Vendas (R$) | % | |
| Aéreo Nacional | 566.102.699,91 | 51,50% |
| Aéreo Internacional | 533.034.647,20 | 48,50% |
| TOTAL | 1.099.137.347,11 | 100,00% |
| Vendas globais de serviços terrestres | ||
| Vendas (R$) | % | |
| Hotéis | 250.077.631,00 | 69,86% |
| Locações de veiculos | 16.786.594,38 | 4,69% |
| Outros serviços | 91.120.751,07 | 25,45% |
| TOTAL | 357.984.976,45 | 100,00% |
| Aéreo nacional | ||
| Vendas (R$) | % | |
| Tam | 337.985.973,71 | 59,70% |
| Gol | 148.253.582,49 | 26,19% |
| Varig | 50.558.835,49 | 8,93% |
| OceanAir | 11.330.022,95 | 2,00% |
| Pantanal | 4.160.511,50 | 0,73% |
| Total L. Aéreas | 4.077.782,50 | 0,72% |
| Team | 1.730.624,67 | 0,31% |
| Trip Air | 1.475.193,54 | 0,26% |
| Web Jet | 689.936,32 | 0,12% |
| BRA | 491.511,52 | 0,09% |
| Rico L. Aéreas | 464.614,29 | 0,08% |
| Total demais | 4.884.110,93 | 0,86% |
| TOTAL | 566.102.699,91 | 100,00% |
| Aéreo Internacional | ||
| Vendas (R$) | % | |
| American Airlines | 77.360.993,67 | 14,51% |
| Air France | 74.319.301,21 | 13,94% |
| Tam | 59.134.263,11 | 11,09% |
| Lufthansa | 33.725.574,30 | 6,33% |
| United | 33.557.461,01 | 6,30% |
| Continental | 32.553.299,64 | 6,11% |
| Delta | 25.166.271,36 | 4,72% |
| Aero Mexico | 24.509.936,91 | 4,60% |
| British Airways | 23.716.942,82 | 4,45% |
| Ibéria | 17.349.358,83 | 3,25% |
| Tap | 16.755.335,44 | 3,14% |
| Varig | 12.148.212,70 | 2,28% |
| Total demais | 102.737.696,20 | 19,27% |
| TOTAL | 533.034.647,20 | 100,00% |
| Vendas globais de hotéis nacionais | ||||
| Room nights | Vendas (R$) | Média (R$) | % | |
| Accor | 253.954 | 32.258.057,68 | 127,02 | 14,52% |
| Atlantica | 137.817 | 18.488.457,23 | 134,15 | 8,32% |
| Blue Tree | 26.492 | 3.967.611,71 | 149,77 | 1,79% |
| Meliá | 74.938 | 11.151.333,08 | 148,81 | 5,02% |
| Estanplaza | 34.116 | 4.281.394,94 | 125,50 | 1,93% |
| Transamerica | 55.146 | 8.331.324,70 | 151,08 | 3,75% |
| Outros hotéis | 1.108.172 | 143.706.801,24 | 129,68 | 64,68% |
| TOTAL | 1.690.635 | 222.184.980,58 | 131,42 | 100,00% |
| Vendas de locadoras nacionais | ||||
| Quantidade | Valores (R$) | Média (R$) | % | |
| Localiza | 97.550 | 7.836.159,77 | 88,33 | 50,40% |
| Hertz | 29.274 | 2.155.549,17 | 73,63 | 13,86% |
| Unidas | 20.683 | 1.569.525,13 | 75,88 | 10,09% |
| Avis | 12.249 | 854.686,70 | 69,78 | 5,50% |
| Landauto | 3.282 | 1.018.565,44 | 310,35 | 6,55% |
| Outras locadoras | 18.309 | 2.114.532,97 | 115,49 | 13,60% |
| TOTAL | 181.347 | 15.549.019,18 | 85,74 | 100,00% |
© Copyright TMCBrasil.com.br. Todos os direitos reservados. All rights reserved.