


Estatísticas: 2009 (1ºSemestre) | 2008 (Total) | 2008 (1ºSemestre) | 2007 (Total)
| Vendas globais por área | ||
| Vendas (R$) | % | |
| Aéreo Nacional | 1.267.483.599,46 | 40,70% |
| Aéreo Internacional | 1.017.881.827,36 | 32,68% |
| Serviços Terrestres | 829.010.053,58 | 26,62% |
| TOTAL | 3.114.375.480,40 | 100,00% |
| Vendas globais por serviço | ||||
| Nacional (R$) | Internacional (R$) | Total (R$) | % | |
| Aéreo | 1.267.483.599,46 | 1.017.881.827,36 | 2.285.365.426,83 | 73,38% |
| Hotéis | 496.956.080,45 | 90.253.643,55 | 587.209.724,00 | 18,85% |
| Locações | 45.444.264,31 | 10.476.009,54 | 55.920.273,85 | 1,80% |
| Outros Serviços | 167.803.341,17 | 18.076.714,56 | 185.880.055,73 | 5,97% |
| TOTAL | 1.977.687.285,40 | 1.136.688.195,01 | 3.114.375.480,40 | 100,00% |
| Vendas globais por serviço nacional | ||
| Vendas (R$) | % | |
| Aéreo | 1.267.483.599,46 | 64,09% |
| Hotéis | 496.956.080,45 | 25,13% |
| Locações | 45.444.264,31 | 2,30% |
| Outros Serviços | 167.803.341,17 | 8,48% |
| TOTAL | 1.977.687.285,40 | 100,00% |
| Vendas globais por serviço no internacional | ||
| Vendas (R$) | % | |
| Aéreo | 1.017.881.827,36 | 89,55% |
| Hotéis | 90.253.643,55 | 7,94% |
| Locações | 10.476.009,54 | 0,92% |
| Outros Serviços | 18.076.714,56 | 1,59% |
| TOTAL | 1.136.688.195,01 | 100,00% |
| Vendas globais no aéreo | ||
| Vendas (R$) | % | |
| Aéreo Nacional | 1.267.483.599,46 | 55,46% |
| Aéreo Internacional | 1.017.881.827,36 | 44,54% |
| TOTAL | 2.285.365.426,83 | 100,00% |
| Vendas globais de serviços terrestres | ||
| Vendas (R$) | % | |
| Hotéis | 587.209.724,00 | 70,83% |
| Locações de veiculos | 55.920.273,85 | 6,75% |
| Outros serviços | 185.880.055,73 | 22,42% |
| TOTAL | 829.010.053,58 | 100,00% |
| Aéreo nacional | ||
| Vendas (R$) | % | |
| Tam | 748.432.686,48 | 59,05% |
| Gol | 361.813.790,67 | 28,55% |
| Varig | 95.988.314,64 | 7,57% |
| OceanAir | 23.296.693,97 | 1,84% |
| Total L. Aéreas | 11.076.278,01 | 0,87% |
| Pantanal | 8.473.815,04 | 0,67% |
| Trip Air | 4.407.020,96 | 0,35% |
| Team | 3.857.558,28 | 0,30% |
| Web Jet | 1.954.368,78 | 0,15% |
| Passaredo | 1.337.327,96 | 0,11% |
| Rico L. Aéreas | 996.415,58 | 0,08% |
| BRA | 181.948,07 | 0,01% |
| Total demais | 5.667.381,02 | 0,45% |
| TOTAL | 1.267.483.599,46 | 100,00% |
| Vendas globais na área internacional | ||
| Vendas (R$) | % | |
| American Airlines | 139.836.308,47 | 13,74% |
| Air France | 132.796.442,30 | 13,05% |
| Tam | 113.845.874,36 | 11,18% |
| Lufthansa | 65.220.001,18 | 6,41% |
| Continental | 63.315.881,63 | 6,22% |
| United | 61.297.892,56 | 6,02% |
| Delta | 52.393.125,48 | 5,15% |
| Aero Mexico | 44.827.154,11 | 4,40% |
| British Airways | 41.271.769,22 | 4,05% |
| Ibéria | 31.271.806,62 | 3,07% |
| Tap | 29.534.496,75 | 2,90% |
| Varig | 22.203.338,38 | 2,18% |
| Total demais | 220.067.736,31 | 21,62% |
| TOTAL | 1.017.881.827,36 | 100,00% |
| Vendas globais de hotéis nacionais | ||||
| Room nights | Vendas (R$) | Média (R$) | % | |
| Accor | 507.447 | 74.194.945,63 | 146,21 | 14,93% |
| Atlantica | 287.404 | 40.166.500,28 | 139,76 | 8,08% |
| Blue Tree | 153.739 | 23.362.955,21 | 151,97 | 4,70% |
| Meliá | 120.517 | 18.391.743,66 | 152,61 | 3,70% |
| Estanplaza | 52.332 | 8.983.779,60 | 171,67 | 1,81% |
| Transamerica | 31.445 | 2.854.421,93 | 90,78 | 0,57% |
| Outros hotéis | 2.278.127 | 329.001.734,14 | 144,42 | 66,20% |
| TOTAL | 3.431.011 | 496.956.080,45 | 144,84 | 100,00% |
| Vendas de locadoras nacionais | ||||
| Quantidade | Valores (R$) | Média (R$) | % | |
| Localiza | 220.134 | 20.981.581,31 | 95,31 | 46,17% |
| Hertz | 106.187 | 8.606.766,80 | 81,05 | 18,94% |
| Unidas | 44.516 | 3.797.031,76 | 85,30 | 8,36% |
| Avis | 28.199 | 2.309.854,65 | 81,91 | 5,08% |
| Landauto | 7.914 | 2.660.702,42 | 336,21 | 5,85% |
| Outras locadoras | 72.092 | 7.088.327,38 | 98,32 | 15,60% |
| TOTAL | 479.042 | 45.444.264,31 | 94,86 | 100,00% |
© Copyright TMCBrasil.com.br. Todos os direitos reservados. All rights reserved.