


Estatísticas: 2009 (1ºSemestre) | 2008 (Total) | 2008 (1ºSemestre) | 2007 (Total)
| Vendas por área | ||
| Vendas (R$) | % | |
| Aéreo Nacional | 742.340.716,77 | 44,09% |
| Aéreo Internacional | 497.410.607,64 | 29,54% |
| Serviços Terrestres | 444.075.159,53 | 26,37% |
| TOTAL | 1.683.826.483,93 | 100,00% |
| Vendas globais por serviço | ||||
| Nacional (R$) | Internacional (R$) | Total (R$) | % | |
| Aéreo | 742.340.716,77 | 497.410.607,64 | 1.239.751.324,41 | 73,63% |
| Hotéis | 289.160.569,84 | 21.609.116,78 | 310.769.686,62 | 18,46% |
| Locações | 25.903.869,05 | 2.451.834,88 | 28.355.703,93 | 1,68% |
| Outros Serviços | 95.567.563,22 | 9.382.205,76 | 104.949.768,98 | 6,23% |
| TOTAL | 1.152.972.718,87 | 530.853.765,06 | 1.683.826.483,93 | 100,00% |
| Vendas globais por serviço nacional | ||
| Vendas (R$) | % | |
| Aéreo | 742.340.716,77 | 64,38% |
| Hotéis | 289.160.569,84 | 25,08% |
| Locações | 25.903.869,05 | 2,25% |
| Outros Serviços | 95.567.563,22 | 8,29% |
| TOTAL | 1.152.972.718,87 | 100,00% |
| Vendas globais por serviço no internacional | ||
| Vendas (R$) | % | |
| Aéreo | 497.410.607,64 | 93,70% |
| Hotéis | 21.609.116,78 | 4,07% |
| Locações | 2.451.834,88 | 0,46% |
| Outros Serviços | 9.382.205,76 | 1,77% |
| TOTAL | 530.853.765,06 | 100,00% |
| Vendas globais no aéreo | ||
| Vendas (R$) | % | |
| Aéreo Nacional | 742.340.716,77 | 59,88% |
| Aéreo Internacional | 497.410.607,64 | 40,12% |
| TOTAL | 1.239.751.324,41 | 100,00% |
| Vendas globais de serviços terrestres | ||
| Vendas (R$) | % | |
| Hotéis | 310.769.686,62 | 69,98% |
| Locações de veiculos | 28.355.703,93 | 6,39% |
| Outros serviços | 104.949.768,98 | 23,63% |
| TOTAL | 444.075.159,53 | 100,00% |
| Aéreo nacional | ||
| Vendas (R$) | % | |
| Tam | 455.466.249,23 | 61,36% |
| Gol | 214.547.202,16 | 28,90% |
| Varig | 39.611.615,96 | 5,34% |
| OceanAir | 9.976.632,69 | 1,34% |
| Trip Air | 8.303.762,41 | 1,12% |
| Pantanal | 3.846.077,13 | 0,52% |
| Team | 2.632.203,20 | 0,35% |
| Passaredo | 1.724.875,38 | 0,23% |
| Web Jet | 1.543.056,72 | 0,21% |
| Total L. Aéreas | 1.142.378,63 | 0,15% |
| Rico L. Aéreas | 390.948,44 | 0,05% |
| Total demais | 3.155.714,82 | |
| TOTAL | 742.340.716,77 | 100,00% |
| Aéreo Internacional | ||
| Vendas (R$) | % | |
| American Airlines | 68.922.927,28 | 13,86% |
| Tam | 67.869.535,62 | 13,64% |
| Air France | 59.733.124,02 | 12,01% |
| Continental | 32.627.337,99 | 6,56% |
| Lufthansa | 32.745.992,83 | 6,58% |
| United | 30.578.486,84 | 6,15% |
| Delta | 27.437.986,04 | 5,52% |
| Aero Mexico | 19.141.828,86 | 3,85% |
| British Airways | 18.995.823,33 | 3,82% |
| Ibéria | 14.175.555,14 | 2,85% |
| Varig | 14.309.783,07 | 2,88% |
| Tap | 13.918.675,69 | 2,80% |
| Total demais | 96.953.550,93 | 19,49% |
| TOTAL | 497.410.607,64 | 100,00% |
| Vendas globais de hotéis nacionais | ||||
| Room nights | Vendas (R$) | Média (R$) | % | |
| Accor | 292.678 | 47.463.395,67 | 162,17 | 16,41 |
| Atlantica | 221.077 | 33.442.613,62 | 151,27 | 11,57 |
| Blue Tree | 84.907 | 13.696.478,83 | 161,31 | 4,74 |
| Sol Meliá | 61.137 | 8.819.812,80 | 144,26 | 3,05 |
| Transamerica | 33.111 | 5.547.660,31 | 167,55 | 1,92 |
| Estamplaza | 22.895 | 4.740.091,69 | 207,04 | 1,64 |
| Outros hotéis | 1.239.219 | |||
| TOTAL | 1.955.023 | 289.160.569,84 | 147,58 | 100,00% |
| Vendas de locadoras nacionais | ||||
| Quantidade | Valores (R$) | Média (R$) | % | |
| Localiza | 128.063 | 11.629.803,77 | 90,81 | 44,90% |
| Hertz | 57.577 | 4.116.739,74 | 71,50 | 15,89% |
| Landauto | 4.169 | 1.248.305,62 | 299,43 | 4,82% |
| Avis | 12.586 | 1.259.406,73 | 100,06 | 4,86% |
| Unidas | 13.566 | 913.648,73 | 67,35 | 3,53% |
| Outras locadoras | 73.024 | 6.735.964,46 | 92,24 | 26,00% |
| TOTAL | 288.985 | 25.903.869,05 | 89,64 | 100,00% |
© Copyright TMCBrasil.com.br. Todos os direitos reservados. All rights reserved.