


Estatísticas: 2009 (1ºSemestre) | 2008 (Total) | 2008 (1ºSemestre) | 2007 (Total)
| Vendas por área | ||
| Vendas (R$) | % | |
| Aéreo Nacional | 1.387.436.130,52 | 46,11% |
| Aéreo Internacional | 813.814.770,30 | 27,04% |
| Serviços Terrestres | 808.037.399,59 | 26,85% |
| TOTAL | 3.009.288.300,41 | 100,00% |
| Vendas globais por serviço | ||||
| Nacional (R$) | Internacional (R$) | Total (R$) | % | |
| Aéreo | 1.387.436.130,52 | 813.814.770,30 | 2.201.250.900,82 | 73,15% |
| Hotéis | 479.498.965,14 | 52.538.043,16 | 532.037.008,30 | 17,68% |
| Eventos | 109.883.719,05 | 17.112.104,00 | 126.995.823,05 | 4.22% |
| Locações | 44.020.536,16 | 7.347.721,49 | 51.368.257,65 | 1,71% |
| Outros Serviços | 87.512.396,08 | 10.123.914,50 | 97.636.310,58 | 3,24% |
| TOTAL | 2.108.351.746,95 | 900.936.553,46 | 3.009.288.300,41 | 100% |
| Vendas globais por serviço nacional | ||
| Vendas (R$) | % | |
| Aéreo | 1.387.436.130,52 | 65,81% |
| Hotéis | 479.498.965,14 | 22,74% |
| Eventos | 109.883.719,05 | 5,21% |
| Locações | 44.020.536,16 | 2,09% |
| Outros Serviços | 87.512.396,08 | 4,15% |
| TOTAL | 2.108.351.746,95 | 100% |
| Vendas globais por serviço no internacional | ||
| Vendas (R$) | % | |
| Aéreo | 813.814.770,30 | 90,33% |
| Hotéis | 52.538.043,16 | 5,83% |
| Eventos | 17.112.104,00 | 1,90% |
| Locações | 7.347.721,49 | 0,82% |
| Outros Serviços | 10.123.914,50 | 1,12% |
| TOTAL | 900.936.553,46 | 100% |
| Vendas globais no aéreo | ||
| Vendas (R$) | % | |
| Aéreo Nacional | 1.387.436.130,52 | 63,03% |
| Aéreo Internacional | 813.814.770,30 | 36,97% |
| TOTAL | 2.201.250.900,82 | 100,00% |
| Vendas globais de serviços terrestres | ||
| Vendas (R$) | % | |
| Hotéis | 532.037.008,30 | 65,84% |
| Eventos | 126.995.823,05 | 15,72% |
| Locações de veiculos | 51.368.257,65 | 6,36% |
| Outros serviços | 97.636.310,58 | 12,08% |
| TOTAL | 808.037.399,59 | 100,00% |
| Aéreo nacional | ||
| Vendas (R$) | % | |
| Tam | 844.105.383,61 | 60,84% |
| Gol | 418.506.519,41 | 30,16% |
| Varig | 59.793.270,25 | 4,31% |
| Trip Air | 16.916.838,87 | 1,22% |
| Ocean Air | 15.664.760,43 | 1,13% |
| Pantanal | 8.979.265,68 | 0,65% |
| Team | 5.363.183,36 | 0,39% |
| Web Jet | 4.143.925,57 | 0,30% |
| Passaredo | 3.621.235,39 | 0,26% |
| BRA | 1.032.751,45 | 0,07% |
| Total L. Aéreas | 1.025.122,22 | 0,07% |
| Rico L. Aéreas | 494.858,95 | 0,04% |
| Total demais | 7.789.015,33 | 0,56% |
| TOTAL | 1.387.436.130,52 | 100,00% |
| Pesquisa Local | ||
| Vendas (R$) | % | |
| TAM | 119.116.067,56 | 14,64% |
| Air France | 99.880.807,69 | 12,27% |
| American Airlines | 98.186.928,37 | 12,07% |
| Lufthansa | 5900766572 | 7,25% |
| Continental | 55.462.521,08 | 6,82% |
| United | 48.211.178,71 | 5,92% |
| Delta | 41.971.179,32 | 5,16% |
| Aero Mexico | 31.460.169,04 | 3,87% |
| Tap | 25.274.999,77 | 3,11% |
| British Airways | 31.901.891,15 | 3,92% |
| Ibéria | 21.307.898,62 | 2,62% |
| Varig | 19.564.279,81 | 2,40% |
| Total demais | 162.469.183,46 | 19,96% |
| TOTAL | 813.814.770,30 | 100,00% |
| Vendas globais de hotéis nacionais | ||||
| Room nights | Vendas (R$) | Média (R$) | % | |
| Accor | 432.400 | 66.438.587,74 | 153,65 | 13,86% |
| Atlantica | 312.662 | 49.591.575,62 | 158,61 | 10,34% |
| Blue Tree | 138.177 | 22.268.693,52 | 161,16 | 4,64% |
| Meliá | 99.292 | 15.059.612,43 | 151,67 | 3,14% |
| Estamplaza | 80.679 | 16.632.964,34 | 206,16 | 3,47% |
| Transamerica | 37.224 | 7.310,438,04 | 196,39 | 1,52% |
| Outros hotéis | 2.103.329 | 302.197.093,45 | 143,68 | 63,02% |
| TOTAL | 3.203.763 | 479.498.965,14 | 149,67 | 100,00% |
| Vendas de locadoras nacionais | ||||
| Quantidade | Valores (R$) | Média (R$) | % | |
| Localiza | 251.275 | 23.647.950,99 | 94,11 | 53,72% |
| Hertz | 88.744 | 6.625.566,43 | 74,66 | 15,05% |
| Unidas | 47.343 | 2.688.513,67 | 56,79 | 6,11% |
| Avis | 17.586 | 1.435.662,97 | 81,64 | 3,26% |
| Landauto | 7.245 | 2.145.453,30 | 296,13 | 4,87% |
| Outras locadoras | 79.456 | 7.477.388,80 | 94,11 | 16,99% |
| TOTAL | 491.649 | 44.020.536,16 | 89,54 | 100,00% |
© Copyright TMCBrasil.com.br. Todos os direitos reservados. All rights reserved.