


Estatísticas: 2009 (1ºSemestre) | 2008 (Total) | 2008 (1ºSemestre) | 2007 (Total)
| Vendas por área | ||
| Vendas (R$) | % | |
| Aéreo Nacional | 495.033.123,26 | 41,52% |
| Aéreo Internacional | 293.364.511,25 | 24,61% |
| Serviços Terrestres | 403.817.684,36 | 33,87% |
| TOTAL | 1.192.215.318,87 | 100,00% |
| Vendas globais por serviço | ||||
| Nacional (R$) | Internacional (R$) | Total (R$) | % | |
| Aéreo | 495.033.123,26 | 293.364.511,25 | 788.397.634,51 | 66,13% |
| Hotéis | 216.832.259,79 | 21.707.936,91 | 238.540.196,70 | 20,01% |
| Eventos | 77.412.127,52 | 8.296.180,00 | 85.708.307,52 | 7,19% |
| Locações | 23.355.033,66 | 2.481.311,80 | 25.836.345,46 | 2,17% |
| Outros Serviços | 47.882.103,53 | 5.850.731,15 | 53.732.834,68 | 4,51% |
| TOTAL | 860.514.647,76 | 331.700.671,11 | 1.192.215.318,87 | 100,00% |
| Vendas globais por serviço nacional | ||
| Vendas (R$) | % | |
| Aéreo | 495.033.123,26 | 57,53% |
| Hotéis | 216.832.259,79 | 25,20% |
| Eventos | 77.412.127,52 | 9,0% |
| Locações | 23.355.033,66 | 2,71% |
| Outros Serviços | 47.882.103,53 | 5,56% |
| TOTAL | 860.514.647,76 | 100,00% |
| Vendas globais por serviço no internacional | ||
| Vendas (R$) | % | |
| Aéreo | 293.364.511,25 | 88,44% |
| Hotéis | 21.707.936,91 | 6,54% |
| Eventos | 8.296.180,00 | 2,50% |
| Locações | 2.481.311,80 | 0,75% |
| Outros Serviços | 5.850.731,15 | 1,76% |
| TOTAL | 331.700.671,11 | 100,00% |
| Vendas globais no aéreo | ||
| Vendas (R$) | % | |
| Aéreo Nacional | 495.033.123,26 | 62,79% |
| Aéreo Internacional | 293.364.511,25 | 37,21% |
| TOTAL | 788.397.634,51 | 100,00% |
| Vendas globais de serviços terrestres | ||
| Vendas (R$) | % | |
| Hotéis | 238.540.196,70 | 59,07% |
| Eventos | 85.708.307,52 | 21,22% |
| Locações de veiculos | 25.836.345,46 | 6,40,% |
| Outros serviços | 53.732.834,68 | 13,31% |
| TOTAL | 403.817.684,36 | 100,00% |
| Aéreo nacional | ||
| Vendas (R$) | % | |
| Tam | 257.181.462,56 | 51,95% |
| Gol | 201.594.989,55 | 40,72% |
| Azul | 1.541.435,08 | 0,31% |
| Trip Air | 12.405.398,36 | 2,51% |
| Ocean Air | 5.784.824,07 | 1,17% |
| Pantanal | 4.922.248,55 | 0,99% |
| Team | 3.387.768,55 | 0,68% |
| Web Jet | 3.268.599,17 | 0,66% |
| Passaredo | 2.116.813,11 | 0,43% |
| Rico L. Aéreas | 66.715,21 | 0,01% |
| Total demais | 2.762.869,05 | 0,56% |
| TOTAL | 495.033.123,26 | 100,00% |
| Pesquisa Local | ||
| Vendas (R$) | % | |
| Tam | 42.553.509,03 | 14,51% |
| Air France | 46.329.073,38 | 15,79% |
| American Airlines | 30.669.862,25 | 10,45% |
| Lufthansa | 21.577.638,54 | 7,36% |
| Continental | 24.928.981,04 | 8,50% |
| United | 13.693.756,57 | 4,67% |
| Delta | 12.804.332,76 | 4,36% |
| Aero Mexico | 12.166.709,38 | 4,15% |
| Tap | 11.064.642,42 | 3,77% |
| British Airways | 9.164.880,63 | 3,12% |
| Ibéria | 8.684.524,77 | 2,96% |
| Gol | 9.078.406,04 | 3,09% |
| Total demais | 50.648.046,51 | 17,26% |
| TOTAL | 293.364.363,32 | 100,00% |
| Vendas globais de hotéis nacionais | ||||
| Room nights | Vendas (R$) | Média (R$) | % | |
| Accor | 155.082 | 25.610.127,97 | 165,14 | 11,81% |
| Atlantica | 126.505 | 21.402.570,88 | 169,18 | 9,87% |
| Blue Tree | 56.116 | 9.146.074,26 | 162,99 | 4,22% |
| Windsor | 42.322 | 9.110.008,01 | 215,25 | 4,20% |
| Meliá | 25.537 | 5.475.551,95 | 214,42 | 2,53% |
| Pousadas | 22.215 | 5.230.736,28 | 235,46 | 2,41% |
| Intercity | 27.599 | 3.981.000,94 | 144,24 | 1,84% |
| Bourdon | 21.642 | 3.875.219,21 | 179,06 | 1,79% |
| Transamerica | 18.079 | 3.724.945,98 | 206,04 | 1,72% |
| Outros hotéis | 906.713 | 129.276.024,31 | 142,58 | 59,62% |
| TOTAL | 1.401.810 | 216.832.259,79 | 154,68 | 100,00% |
| Vendas de locadoras nacionais | ||||
| Quantidade | Valores (R$) | Média (R$) | % | |
| Localiza | 128.306 | 14.481.521,81 | 112,87 | 62,01% |
| Hertz | 51.569 | 3.698.397,78 | 71,72 | 15,84% |
| Unidas | 25.783 | 1.609.973,01 | 62,44 | 6,89% |
| Avis | 1.415 | 621.818,58 | 439,45 | 2,66% |
| Landauto | 8.043 | 588.380,55 | 73,15 | 2,52% |
| Locaralpha | 2.169 | 239.293,16 | 110,32 | 1,02% |
| Outras locadoras | 21.840 | 2.115.648,77 | 96,87 | 9,06% |
| TOTAL | 239.125 | 23.355.033,66 | 97,67 | 100,00% |
© Copyright TMCBrasil.com.br. Todos os direitos reservados. All rights reserved.